* * *
Dm |Dm11
|Dm |Dm9
|Dm |Dm11
|Dm |Dm9
Навещая знакомый берег, |Dm |Dm11
отрешённо гляжу на взморье, |Dm |Gm7/E
возвращаясь на пепелище, |Gm6/E |A7/5+
осязаю рубеж времён. |A7 |Dm
Ни о прошлом, ни о грядущем |Dm |Dm11
не рассказывает безмолвие |Dm |Gm7/E
черепки отгремевших пиршеств, |Gm6/E |A7/5+
парафиновый парфенон... |A7 |Dm
Лишь один звонит колокольчик, |Dm(V) |Dm/5+
словно спрашивает: «Ну, где же ты?» |Dm(V) |Gm9
Словно просит: «Побудь со мною!» |Gm |A(V)
А я рад бы, да не могу: |A7* |B7
от причала отходит судно, A7|Dm |Dm6/11
на него все мои надежды, |Dm |Gm7/E
я слежу за его движеньем, |Gm6/E |A7/5+
оставаясь на берегу... |A7 |B |B/A
|Gm |Gm6/E
|Dm |Dm6
|A7 |(A7*)
|Dm |A7/5+ A7
Сухопутный пройдёт шарманщик |Dm |Dm11
в голубом головном уборе, |Dm |Gm7/E
напевая морскую песню, |Gm6/E |A7/5+
ничего не прося за труд. |A7 |Dm
Эту песню придумал некто, |Dm |Dm11
никогда не бывавший в море, |Dm |Gm7/E
но поётся в ней лишь о море, |Gm6/E |A7/5+
и на судне её поймут. |A7 |Dm
И здесь нет никакого чуда, |Dm(V) |Dm/5+
ведь команду на судне этом |Dm(V) |Gm9
составляют гвардейцы духа |Gm |A(V)
всех времён и любых кровей: |A7 |B7
открыватели многих истин, A7|Dm |Dm6/11
консультанты по раритетам, |Dm |Gm7/E
очевидцы больших событий, |Gm6/E |A7/5+
собеседники королей... |A7 |B |B/A
|Gm |Gm6/E
|Dm |Dm6
|A7 |(A7*)
|Dm |C7 H7 ->Em
Мне хватило бы даже слова |Em |Em13-
в долетевшем от них призыве, |Em |Am9
чтоб навеки проститься с сушей, |Am |H7(2h)
и исчезнуть там, где заря. |H7(3a) |Em
Но, безмолвный и недоступный, |Em |Em13-
белый призрак на чёрной зыби |Em |Am9
разворачивается к ветру, |Am |H7(2h)
никого с собой не зовя. |H7(3a) |Em
И в то время как он, быть может, |Em(1g) |Em(1a)
отправляется в край несчастий |Em(1g) |Am7
из великой любви к свободе |Am6 |H7/5+
для всемерной борьбы со злом, |H7* |C7*
я, покорный слуга глагола, |Em |Em13-
я, поклонник деепричастий, |Em |Am9
остаюсь со своим неверным |Am6 |H7*
легкомысленным ремеслом... |H7* |C |C/H
|Am |Am6/F#
|Em |Em6
|H7* |
|Em |A7/5+ A7 Dm<-
Навсегда расставаясь с морем, |Dm |Dm11
наблюдаю почти бесстрастно |Dm |Gm7/E
(словно даже уже и это |Gm6/E |A7/5+
не могло бы меня развлечь), |A7 |Dm
как невидимые пределы |Dm |Dm11
разграничивают пространство, |Dm |Gm7/E
и ничто этих черт запретных |Gm6/E |A7/5+
не осмелится пересечь. |A7 |Dm
Лишь корабль моих упований |Dm(V) |Dm/5+
покидает сии границы, |Dm(V) |Gm9
тяжело поднимает крылья |Gm |A(V)
и, волнуясь, идёт во мглу... |A7 |B7
Я слежу за его движеньем, A7|Dm |Dm6/11
но пустуют мои таблицы: |Dm |Gm7/E
ни о прошлом, ни о грядущем |Gm6/E |A7/5+
ничего сказать не могу... |A7 |B |B/A
1988
|Gm |Gm6/E
|Dm |Dm6
|A7 |(A7*)
|Dm |Dm(1f 1e 2eb)
|Gm |
|Dm |(Dm6)
|A7 |(A7*)
|Dm(2d) |Dm9 |Dm |Dm11 |Dm11+
Нотировка по исполнениям 1988 года (магнитоальбом «Моё королевство»),
1990 года (диск «Ковчег неутомимый 2»),
1996 года (диск «Воздвиг я памятник»)
Аккорды.
Dm Dm11 Dm9 Gm7/E Gm6/E
I I I I I
|-■-|---|---|- |---|---|-■-|- 0|---|---|---|- |-■-|---|---|- 0|---|---|---|-
|---|---|-■-|- |---|---|-■-|- |---|---|-■-|- |---|---|-■-|- |---|---|-■-|-
|---|-■-|---|- |---|-■-|---|- |---|-■-|---|- |---|---|-■-|- |---|---|-■-|-
0|---|---|---|- 0|---|---|---|- 0|---|---|---|- x|---|(■)|---|- |---|-■-|---|-
0|---|---|---|- 0|---|---|---|- 0|---|---|---|- x|---|---|---|- x|---|---|---|-
x|---|---|---|- x|---|---|---|- x|---|---|---|- 0|---|---|---|- 0|---|---|---|-
A7/5+ A7 A7* Dm(V) Dm/5+
I I I V V
|-■-|---|---|- 0|---|---|---|- |---|---|-■-|- -|-■-|---|---|- -|---|-■-|---|-
|---|-■-|---|- |---|-■-|---|- |---|-■-|---|- -|---|-■-|---|- -|---|-■-|---|-
0|---|---|---|- 0|---|---|---|- 0|---|---|---|- -|---|---|-■-|- -|---|---|-■-|-
|---|-■-|---|- |---|-■-|---|- |---|-■-|---|- 0-|---|---|---|- 0-|---|---|---|-
0|---|---|---|- 0|---|---|---|- 0|---|---|---|- 0-|---|---|---|- 0-|---|---|---|-
0|---|---|---|- 0|---|---|---|- 0|---|---|---|- x-|---|---|---|- x-|---|---|---|-
Gm9 Gm A(V) B7 B
III III I I
-|---|---|-■-|- -|-■-|---|---|- -|-■-|---|---|- |-■-|---|---|- |-■-|---|---|-
-|-■-|---|---|- -|-■-|---|---|- -|-■-|---|---|- |---|---|-■-|- |---|---|-■-|-
-|-■-|---|---|- -|-■-|---|---|- -|---|-■-|---|- |-■-|---|---|- |---|---|-■-|-
0-|---|---|---|- 0-|---|---|---|- x-|---|---|---|- x|---|---|(■)|- x|---|---|---|-
x-|---|---|---|- x-|---|---|---|- 0-|---|---|---|- |-■-|---|---|- |-■-|---|---|-
-|---|---|-■-|- -|-■-|---|---|- 0-|---|---|---|- x|---|---|---|- |-■-|---|---|-
B/A Dm6 Dm6/11 C7 H7
I I I III II
x|---|---|---|- |-■-|---|---|- |---|---|-■-|- -|-■-|---|---|- -|-■-|---|---|-
|---|---|-■-|- |---|---|---|- |---|---|---|- -|---|---|-■-|- -|---|---|-■-|-
|---|---|-■-|- |---|-■-|---|- |---|-■-|---|- -|-■-|---|---|- -|-■-|---|---|-
x|---|---|---|- 0|---|---|---|- 0|---|---|---|- x-|---|---|---|- x-|---|---|---|-
0|---|---|---|- 0|---|---|---|- 0|---|---|---|- -|-■-|---|---|- -|-■-|---|---|-
x|---|---|---|- x|---|---|---|- x|---|---|---|- x-|---|---|---|- x-|---|---|---|-
Em Em13- Am9 Am H7(2h) H7(3c)
I I I I I I
0|---|---|- 0|---|---|- 0|---|---|- 0|---|---|- x|---|---|- x|---|---|-
0|---|---|- |-■-|---|- 0|---|---|- |-■-|---|- 0|---|---|- x|---|---|-
0|---|---|- 0|---|---|- |---|-■-|- |---|-■-|- |---|-■-|- |---|-■-|-
|---|-■-|- |---|-■-|- |---|-■-|- |---|-■-|- |-■-|---|- |-■-|---|-
|---|-■-|- |---|-■-|- 0|---|---|- 0|---|---|- |---|-■-|- |---|-■-|-
0|---|---|- 0|---|---|- 0|---|---|- 0|---|---|- x|---|-■-|- x|---|-■-|-
Em(1g) Em(1a) Am7 Am6 H7/5+ H7*
I V I I I I
|---|---|-■-|- -|-■-|- |---|---|-■- |---|-■-|--- |---|---|-■ x|---|(■)|
0|---|---|---|- 0-|---|- |-■-|---|--- |-■-|---|--- 0|---|---|- 0|---|---|
0|---|---|---|- 0-|---|- |---|-■-|--- |---|-■-|--- |---|-■-|- |---|-■-|
x|---|---|---|- x-|---|- |---|-■-|--- |---|-■-|--- |-■-|---|- |-■-|---|
x|---|---|---|- x-|---|- 0|---|---|--- 0|---|---|--- |---|-■-|- |---|-■-|
0|---|---|---|- 0-|---|- 0|---|---|--- 0|---|---|--- x|---|---|- |---|-■-|
C7* C C/H Am6/F# Dm(2d) Dm11+
I I I I I I
x|---|---|---|- 0|---|---|---|- 0|---|---|---| |---|(■)|- x|---|---|-- |---|---|---|-■
|-■-|---|---|- |-■-|---|---|- |-■-|---|---| |-■-|---|- |---|---|-■ |---|---|-■-|-
|---|---|-■-|- |---|---|---|- |---|---|---| |---|-■-|- |---|-■-|-- |---|-■-|---|-
|---|-■-|---|- |---|-■-|---|- |---|-■-|---| |---|-■-|- 0|---|---|-- 0|---|---|---|-
|---|---|-■-|- |---|---|-■-|- |---|-■-|---| 0|---|---|- 0|---|---|-- 0|---|---|---|-
x|---|---|---|- x|---|---|---|- x|---|---|---| |---|-■-|- x|---|---|-- x|---|---|---|-
Вступление:
Окончание: